高品質ディーゼル噴射装置 0 445 120 236 0445120236 ディーゼル燃料噴射装置カミンズディーゼルエンジンスペアパーツ
製品説明
| 参照。コード | 0 445 120 236 |
| 応用 | ノズル: DLLA118P1697 、 DLLA118P2203 、 0 433 172 040 、 0 433 172 203 バルブ用: F 00R J01 941 |
| MOQ | 4個 |
| 認証 | ISO9001 |
| 原産地 | 中国 |
| 包装 | ニュートラルパッキン |
| 品質管理 | 出荷前に100%テスト済み |
| リードタイム | 7~10営業日 |
| 支払い | T/T、L/C、Paypal、ウェスタンユニオン、MoneyGram、またはあなたの条件として |
ディーゼルエンジンの燃料噴射装置の構造と動作原理
燃料インジェクターの検査
インジェクタープランジャーと接続パイプ
(1) インジェクタープランジャーが摩耗しすぎている場合は交換する必要があります。 (2) 金属傷がないかよく確認してください。この金属のかじりにより、プランジャの焼き付きや焼き付きが発生する可能性があります。 (3) プランジャー作用面の上部、下部、中央にある輝点や表面傷は、通常、ロッカー アームのサイド スラストによって発生します。これらの場所に金属の剥離や目に見える磨耗がない限り、プランジャーは引き続き使用できます。摩耗が過度に大きい場合は、新しいプランジャーを取り付ける必要があります。 (4) プランジャーの動きの長さに沿った小さなスジは、通常、防錆浸透処理層の厚さが不均一であるために発生します。表面に明らかな傷がない場合、プランジャーは安全に再使用できます。 (5) プランジャと接続パイプの圧入部に亀裂や緩みがないか、手で回せるか確認してください。プランジャフランジのばね接触面に過度の摩耗や損傷がないか、プランジャボールソケットの摩耗や亀裂がないか、プランジャのテーパ端付近の小外径に付着したカーボンを点検し、除去してください。燃料インジェクターのプランジャーは損傷するとすぐに廃棄される可能性があるため、使用中に損傷しないように注意してください。 (6) トップリミットインジェクターのプランジャーの固着は、クロームメッキプランジャーインジェクターに変更することで通常は解決します。大容量プランジャの識別マークは、プランジャの油戻し溝が広いことです。従来のオイル戻し溝幅は5.46mmですが、現行の大容量プランジャーオイル戻し溝幅は6.73mmです。大容量プランジャーは、大容量プランジャーハウジングまたは標準プランジャーハウジングで使用できます。
関連商品
| 1 | 105148-1151 | ノズルPDN113 |
| 2 | 093500-6280 | ノズルDNOPDN628 |
| 3 | RD28-1870 | ノズルDN0SDN187 |
| 4 | 0 432 217 092 | ノズル DN0SD253 |
| 5 | 16261-53000 | ノズルDN0PDN133 |
| 6 | 105148-1441 | ノズル DN0PDN131 |
| 7 | 105148-1201 | ノズルDN0PDN121 |
| 8 | 093500-6190 | ノズル DN0PD619 |
| 9 | 095000-6700 | ノズル DLLA155P965 |
| 10 | 095000-6791 | ノズレッラ155P964 |
| 11 | 0 432 191 347 | ノズル DLLA154P596 |
| 12 | 095000-5511 | ノズル DLLA152P865 |
| 13 | 0 432 131 788 | ノズル DLLA152P452 |
| 14 | 0 445 120 149 | ノズル DLLA152P1768 |
| 15 | 0 445 120 081 | ノズル DLLA151P1656 |
| 16 | 0 445 120 225 | ノズル DLLA150P2259 |
| 17 | 0 445 120 160 | ノズル DLLA150P1826 |
| 18 | 0 445 120 224 | ノズル DLLA150P1819 |
| 19 | 0 445 120 150 | ノズル DLLA150P1781 |
| 20 | 0 445 110 293 | ノズル DLLA150P1666 |
| 21 | 0 445 120 078 | ノズル DLLA150P1622 |
| 22 | 0 445 110 126 | ノズル DLLA150P1197 |
| 23 | 0 445 120 130 | ノズル DLLA149P1724 |
| 24 | 0 445 120 265 | ノズル DLLA148P2221 |
| 25 | 0 445 120 110 | ノズル DLLA148P1688 |
| 26 | 0 445 110 623 | ノズル DLLA147P2474 |
| 27 | 0 445 110 376 | ノズル DLLA147P1814 |
| 28 | 0 445 110 446 | ノズル DLLA147P1702 |
| 29 | 0 432 131 669 | ノズル DLLA146P203 |
| 30 | 0 432 131 717 | ノズル DLLA145P606 |
| 31 | 0 432 131 743 | ノズル DLLA145P574 |
| 32 | 0 445 120 087 | ノズル DLLA142P1654 |
| 33 | 0 432 231 764 | ノズル DLLA140S1003 |
| 34 | 0 432 191 342 | ノズル DLLA140P1181 |
| 35 | 0 432 231 766 | ノズル DLLA134S999 |
| 36 | 0 432 231 714 | ノズル DLLA134S1199 |
| 37 | 0 445 120 231 | ノズル DLLA128P5510 |
| 38 | 0 445 120 236 | NOZZLEDLA118P2203 |
| 39 | 0 432 231 887 | ノズル150S187 |
| 40 | 23600-78200-71 | ノズルDN4PD1 |


















