ディーゼル燃料インジェクター 0445120009 0445120010 ボッシュルノーフィアット Ducato 車のスペアパーツ
製品説明
参照。コード | 0445120009 0445120010 |
応用 | ルノーフィアット ドゥカト |
MOQ | 4個 |
認証 | ISO9001 |
原産地 | 中国 |
包装 | ニュートラルパッキン |
品質管理 | 出荷前に100%テスト済み |
リードタイム | 7~10営業日 |
支払い | T/T、L/C、Paypal、ウェスタンユニオン、MoneyGram、またはあなたの条件として |
ボッシュインジェクターの歴史
ボッシュの燃料インジェクターは、ガソリンおよびディーゼル エンジン用の燃料供給システムの一種で、自動車やその他の車両で一般的に使用されています。ボッシュは、高品質と信頼性で知られる燃料インジェクターの大手メーカーです。
ボッシュ インジェクターの歴史は、自動車メーカーが自動車技術に電子制御システムを導入し始めた 1950 年代に遡ります。電子制御システムの発展に伴い、エンジンの燃料システムには電子噴射技術が採用され始め、ボッシュもこの時期にインジェクターの開発と生産を開始しました。ボッシュのフューエルインジェクターは常に革新と改良を続け、高精度かつ高効率の燃料噴射システムへと徐々に発展し、自動車に優れた性能と経済性を提供しています。現在、ボッシュ インジェクターは、自動車、産業、航空宇宙分野の幅広い用途に使用される燃料インジェクターの世界有数メーカーの 1 つです。
燃料インジェクターは、ディーゼル エンジンのシリンダーまたは予混合室に燃料を噴射して、燃料の燃焼を実現する部品です。ディーゼル インジェクターは、ディーゼル エンジンの燃料噴射システムの重要なコンポーネントの 1 つです。高圧噴射技術により燃料をシリンダー内に霧化し、燃焼をより完全にし、エンジン出力、燃費、環境性能を向上させます。具体的には、ディーゼル燃料インジェクターの動作原理は、高圧ポンプを通じてディーゼル燃料を加圧し、ノズルを通じて燃焼室に噴射し、空気と混合して燃焼させ、エネルギーを放出して車を走行させることです。 。
関連商品
インジェクターNO. | ノズルNO. | ノズルマーキングNO. | バルブNO. | OEM車両 |
0 445 120 224 | 0 433 172 111 | DLLA152P1819 | F 00R J01 692 | 陝西省徳隆市 |
0 445 120 231 | 0 433 175 510 | DSLA128P5510 | F 00R J02 130 | コマツ PC200-8 |
0 445 120 236 | 0 433 172 203 | DLLA118P2203 | F 00R J01 941 | |
0 445 120 244 | 0 433 172 088 | DLLA150P1781 | F 00R J01 692 | |
0 445 120 265 | 0 433 172 221 | DLLA148P2221 | F 00R J01 727 | |
0 445 120 266 | 0 433 172 222 | DLLA148P2222 | F 00R J01 727 | |
0 445 120 277 | 0 433 172 240 | DLLA151P2240 | F 00R J02 035 | 解放トラック J5、J6 |
0 445 120 289 | 0 433 172 262 | DLLA142P2262 | F 00R J02 472 | 東風カミンズ |
0 445 120 294 | 0 433 172 282 | DLLA150P2282 | F 00R J01 657 | |
0 445 120 321 | 0 433 172 369 | DLLA148P2369 | F 00R J02 103 | シノトラック |
0 445 120 357 | 0 433 172 386 | DLLA150P2386 | F 00R J01 692 | シノトラック |
0 445 120 367 | 0 433 172 402 | DLLA127P2402 | F 00R J02 472 | |
0 445 120 368 | 0 433 172 406 | DLLA154P2406 | F 00R J02 561 | シノトラック |
0 445 120 391 | 0 433 172 474 | DLLA147P2474 | F 00R J01 727 | |
0 445 120 415 | 0 433 172 516 | DLLA148P2516 | F 00R J02 103 | シノトラック |
0 445 120 078 | 0 433 171 991 | DLLA150P1622 | F 00R J01 657 | 解放トラック J5、J6 |
0 445 120 126 | 0 433 172 069 | DLLA135P1747 | F 00R J02 266 | |
0 445 120 178 | 0 433 172 153 | DLLA150P2153 | F 00R J02 429 | ジュアス、ロシア |
0 445 120 186 | 0 433 172 119 | DLLA153P1831 | F 00R J02 449 | マントラック |
0 445 120 217 | 0 433 171 939 | DLLA148P1524 | F 00R J02 466 | マントラック |
0 445 120 489 | 0 433 172 613 | DLLA120P2613 | F 00R J02 806 | |
0 445 120 106 | 0 433 172 056 | DLLA153P1721 | F 00R J02 056 | 東峰天LONGDC11_EDC7 |
0 445 120 121 | 0 433 172 047 | DLLA142P1709 | F 00R J01 941 | 裕通/キングロンバス |
0 445 120 122 | 0 433 172 045 | DLLA144P1707 | F 00R J01 941 | 裕通/キングロンバス |
0 445 120 123 | 0 433 175 481 | DSLA140P1723 | F 00R J02 130 | 東風カミンズ |
0 445 120 127 | 0 433 172 039 | DLLA143P1696 | F 00R J01 727 | 濰柴 |
0 445 120 134 | 0 433 172 146 | DLLA141P2146 | F 00R J02 103 | フォトン/カミンズ 3.8L |
0 445 120 149 0 445 120 169 0 445 120 213 0 445 120 214 | 0 433 172 078 | DLLA152P1768 | F 00R J01 692 | 陝西省徳隆市 /FOTON 大型トラック |
0 445 120 153 | 0 433 172 107 | DLLA147P1814 | F 00R J01 692 | |
0 445 120 212 | 0 433 175 501 | DSLA143P5501 | F 00R J02 130 | 東峰天ロング |
0 445 120 215 | 0 433 172 166 | DLLA149P2166 | F 00R J02 035 | |
0 445 120 007 | 0 433 175 271 | DSLA143P970 | F 00R J00 339 | 解放トラック J5、J6 |
0 445 120 059 | 0 433 175 449 | DSLA128P1510 | F 00R J02 130 | コマツ PC200-8/QSB |
0 445 120 066 | 0 433 171 964 | DLLA144P1565 | F 00R J01 479 | ボルボ/ルノートラック |
0 445 120 067 | 0 433 171 968 | DLLA146P1581 | F 00R J01 479 | ボルボ |
ここにメッセージを書いて送信してください