自動車部品燃料インジェクターディーゼル噴射 0445120218 0 445 120 218 自動車燃料コモンレールノズルインジェクター
製品説明
参照。コード | 0 445 120 218 |
応用 | ボッシュ |
MOQ | 4個 |
認証 | ISO9001 |
原産地 | 中国 |
包装 | ニュートラルパッキン |
品質管理 | 出荷前に100%テスト済み |
リードタイム | 7~10営業日 |
支払い | T/T、L/C、Paypal、ウェスタンユニオン、MoneyGram、またはあなたの条件として |
ディーゼルエンジンの燃料噴射装置の構造と動作原理
ディーゼルエンジン用インジェクターの各穴の燃料噴射ムラが燃焼過程に及ぼす影響に関するシミュレーション検討(その7)
測定された全体噴射率とサイクル燃料噴射量に基づいて、各穴の均一噴射率と測定された不均一噴射率が燃焼シミュレーションの噴射設定として作成され、各穴の不均一噴射率が燃焼に及ぼす影響の分析が行われます。ディーゼルエンジンの燃焼過程。モデルベースのエンジン パラメーター特性とテストされたディーゼル インジェクターの不均一な噴射率に基づいて、次の結論を導き出すことができます。 (1)各穴の噴射量が不均一であるため、噴射量の高い穴では噴霧到達距離が長くなり、燃料噴霧が空気と十分に混合されるため、着火開始点が前方に移動する。 (2) 不均一状態での熱発生率に相当する位相は、均一状態での熱発生率に比べて進みます。燃焼初期は圧縮行程後期にあるため、筒内最高圧力と筒内温度の上昇が早く、偶数条件に比べて筒内最高圧力と筒内最高平均温度が高くなり、NOの発生が多くなり、煤の発生が多くなります。若干大きめ。 (3) 不均一条件での燃料噴霧による穴のあるシリンダ内の空気の利用が不均一であり、穴の噴射量が多いため燃料噴霧空間の酸素が相対的に低くなり、穴の壁衝突が高くなる。噴射量が多くなり、燃焼が不完全になり燃焼が不十分になります。
謝辞
関連商品
インジェクターNO. | ノズルNO. | ノズルマーキングNO. | バルブNO. | OEMエンジン | OEM車両 |
0 445 110 293 0 445 110 407 | 0 433 172 022 | DLLA150P1666 | 万里の長城 | ||
0 445 110 364 0 445 110 365 | 0 433 172 129 | DLLA148P2129 | |||
0 445 110 376 | 0 433 172 168 | DLLA145P2168 | F 00V C01 383 | カミンズ ISF2.8 | 北汽福田 カミンズ |
0 445 110 465 0 445 110 466 0 445 110 717 0 445 110 718 0 445 110 794 | 0 433 172 281 | DLLA140P2281 | JAC HF4DA1-2C | ||
0 445 110 516 0 445 110 752 | 0 433 172 361 | DLLA148P2361 | 陽仔 | ||
0 445 110 521 0 445 110 305 | 0 433 172 024 | DLLA82P1668 | JMC 4JB1 | JMCピックアップ | |
0 445 110 808 | 0 433 172 557 | DLLA145P2557 | F 00Z C01 367 | フォトン/カミンズ | フォトン/カミンズ |
0 445 110 821 | 0 433 172 572 | DLLA150P2572 | F 00V C01 359 | 濰柴 | |
0 445 110 141 | 0 433 171 811 | DLLA146P1296 | F 00V C01 022 | ルノー | ルノー |
0 445 110 449 | 0 433 172 105 | DLLA150P1812 | クアンチャイ | ||
0 445 110 515 | 0 433 172 364 | DLLA143P2364 | 慶林 | ||
0 445 110 529 0 445 110 528 | 0 433 172 350 | DLLA152P2350 | F 00V C01 358 | ユンネイ YN33CRD | |
0 445 110 531 | 0 433 172 359 | DLLA151P2359 | フォトン | ||
0 445 110 533 | 0 433 172 356 | DLLA148P2356 | 長チャイ 4B28TC | ||
0 445 110 538 0 445 110 539 | 0 433 172 362 | DLLA150P2362 | JMC、チンリン | ||
0 445 110 548 | 0 433 172 105 | DLLA150P1812 | |||
0 445 110 691 | 0 433 172 488 | DLLA151P2488 | |||
0 445 110 721 | 0 433 172 500 | DLLA143P2500 | |||
0 445 110 734 0 445 110 735 | 0 433 172 511 | DLLA150P2511 | |||
0 445 110 78 0 445 110 787 0 445 110 791 0 445 110 792 | 0 433 172 539 | DLLA158P2539 | クアンチャイ4D22EA | ||
0 445 110 796 | 0 433 172 546 | DLLA153P2546 | 東風潮仔 |
ここにメッセージを書いて送信してください